Ürün ayrıntıları:
|
Standart: | ASTM, AISI, GB, JIS | Bitiş: | Saten / Ayna |
---|---|---|---|
Kaynak Hattı: | ERW | Uygulama: | inşaat, dekorasyon, endüstri, mutfak, tıbbi ekipman |
Kalite: | Birinci Sınıf | Türü: | kaynaklı |
Vurgulamak: | sıhhi paslanmaz boru,gıda sınıfı paslanmaz çelik boru |
Çap DN6 - DN300 Sıhhi Hijyenik 304 / 316L Paslanmaz Çelik Dikdörtgen Kare Boru / Boru
Üretim bilgileri
isim | Paslanmaz çelik boru |
Malzeme sınıfı | 304 (Ni% 7.5 -% 8) 301 (Ni% 5 -% 6) 202 (% 2.5 -% 4) 201 (% 0.8 -% 1) |
Dış çap | 9.5mm - ∞ |
Duvar kalınlığı | 0.8 mm-60 mm |
uzunluk | 5.8mm - 6m veya müşterinin isteği olarak |
Uygulama | inşaat, dekorasyon, endüstri, mutfak, tıbbi ekipman |
Yüzey | 180G, 320G, 400G Saten / Saç Çizgisi 400G, 500G, 600G veya 800G Ayna Kaplaması |
Ölçek | Squash testi, genişletilmiş test, su basıncı testi, kristal rot testi, ısıl işlem, NDT |
Avantajları | Kaliteli ve dekoratif etkisi |
Kimyasal bileşim
SS304 | Şartname | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
15.9 * 0.92 | 0.046 | 0.316 | 1,481 | 0.0424 | 0.0028 | 8,001 | 18,019 | 0.759 | |
50,8 * 0.92 | 0.064 | 0.315 | 1,481 | 0.0424 | 0.0026 | 8,002 | 18,015 | 0.762 |
SS201 | Şartname | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
19.1 * 0.92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14,107 | 0.771 | |
25.4 * 0,82 | 0.112 | 0.31 | 9.45 | 0,029 | 0.006 | 0.871 | 14,110 | 0.672 | |
50,8 * 0.92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14,107 | 0.771 | |
63.5 * 0.92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14,107 | 0.771 |
Fotoğraf Galerisi:
İlgili kişi: Miss. Sarah Ding
Tel: +86 15852559901
Faks: 86-510-66066856